Fee Calculator
감정평가 수수료 속산표 기반으로 예상 수수료를 계산해 보세요
평가 대상 금액(감정가액)을 입력하시면 예상 수수료가 자동으로 계산됩니다.
기본 수수료: 250,000원 (5천만원 이하) | 감정평가 수수료 요금표 기준
예상 감정평가 수수료
0 원
| 감정평가액 | 정상수수료 계산법 |
|---|---|
| 5천만원 이하 | 250,000원 (기본 수수료) |
| 5천만원 초과 5억원 이하 | 평가가액 × 11/10,000 + 195,000 |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 평가가액 × 9/10,000 + 295,000 |
| 10억원 초과 50억원 이하 | 평가가액 × 8/10,000 + 395,000 |
| 50억원 초과 100억원 이하 | 평가가액 × 7/10,000 + 895,000 |
| 100억원 초과 500억원 이하 | 평가가액 × 6/10,000 + 1,895,000 |
| 500억원 초과 1,000억원 이하 | 평가가액 × 5/10,000 + 6,895,000 |
| 1,000억원 초과 3,000억원 이하 | 평가가액 × 4/10,000 + 16,895,000 |
| 3,000억원 초과 6,000억원 이하 | 평가가액 × 3/10,000 + 46,895,000 |
| 6,000억원 초과 1조원 이하 | 평가가액 × 2/10,000 + 106,895,000 |
| 1조원 초과 | 평가가액 × 1/10,000 + 206,895,000 |
안내사항
· 위 수수료는 감정평가 수수료 요금표에 따른 정상수수료 계산법입니다. (기본 수수료: 250,000원)
· 5천만원 이하의 감정평가액에 대해서는 기본 수수료 250,000원이 적용됩니다.
· 실제 수수료는 평가 목적, 자산 유형, 복잡도 및 건수 등에 따라 달라질 수 있습니다.
· 부가가치세(10%)는 별도이며, 실비(교통비 등)가 추가될 수 있습니다.
· 정확한 수수료는 상담 시 안내드리겠습니다.